Ad
Ad
Ad
Ad
ईएमआई शुरू होती है
₹ 0
मूल राशि
₹ 3,60,000
ब्याज राशि
₹ 0
₹ 0
₹40,000
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
![]() ओएसमोबिलिटी म्यूस | ![]() ग्रीव्स एल्ट्रा सिटी एक्स्ट्रा | ![]() महिंद्रा ट्रेओ | ![]() ग्रीव्स एल्ट्रा सिटी | |
|---|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम कीमत | मूल्य जल्द ही आ रहा है | ₹ 3.57 लाख | ₹ 3.23 लाख | ₹ 3.67 लाख |
| शक्ति (HP) | 13 | 10 | 12 | |
| ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक | डायरेक्ट ड्राइव | ऑटोमेटिक | |
| बैटरी (kWh) | 10.75 | 7.4 | 10.8 | |
| गारंटी | उपलब्ध नहीं | 5 साल/1.2 लाख किमी | 5 वर्ष या 120000 किमी | 3 साल/80000 किमी |
![]() ओएसमोबिलिटी ... | ![]() ग्रीव्स एल्ट... | ![]() महिंद्रा ट्र... | ![]() ग्रीव्स एल्ट... |
| एक्स-शोरूम कीमत | |||
| मूल्य जल्द ही आ रहा है | ₹ 3.57 लाख | ₹ 3.23 लाख | ₹ 3.67 लाख |
| शक्ति (HP) | |||
| 13 | 10 | 12 | |
| ट्रांसमिशन टाइप | |||
| ऑटोमेटिक | डायरेक्ट ड्राइव | ऑटोमेटिक | |
| बैटरी (kWh) | |||
| 10.75 | 7.4 | 10.8 | |
| गारंटी | |||
| उपलब्ध नहीं | 5 साल/1.2 लाख किमी | 5 वर्ष या 120000 किमी | 3 साल/80000 किमी |
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

ओएसमोबिलिटी म्यूस
₹ 4.00 लाख