कमोडिटी और बाजार के अनुसार मंडी भाव खोजें
Ad
Ad
आज का मंडी भाव (379900)
| कमोडिटी | राज्य | जिला | बाजार | प्रकार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मॉडल मूल्य | आगमन तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana | Haryana | Gurgaon | Gurgaon APMC | Other | ₹ 2,000 | ₹ 4,000 | ₹ 3,000 | 1 August 2026 |
| Plum | Haryana | Gurgaon | Gurgaon APMC | Other | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 1 August 2026 |
| Guava | Haryana | Gurgaon | Gurgaon APMC | Guava | ₹ 2,000 | ₹ 4,000 | ₹ 3,000 | 1 August 2026 |
| Pomegranate | Haryana | Gurgaon | Gurgaon APMC | Other | ₹ 5,000 | ₹ 10,000 | ₹ 7,500 | 1 August 2026 |
| Paddy(Common) | Andhra Pradesh | Kakinada | Kakinada (Urban) APMC | Common | ₹ 2,369 | ₹ 2,390 | ₹ 2,375 | 1 August 2026 |
| Paddy(Common) | Andhra Pradesh | YSR Kadapa | Mydukur APMC | Masuri | ₹ 2,300 | ₹ 2,500 | ₹ 2,400 | 1 August 2026 |
| Mango | Haryana | Gurgaon | Gurgaon APMC | Other | ₹ 4,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,000 | 1 August 2026 |
| Pear(Marasebu) | Haryana | Gurgaon | Gurgaon APMC | Other | ₹ 6,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,000 | 1 August 2026 |
| Apple | Haryana | Gurgaon | Gurgaon APMC | Apple | ₹ 8,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,000 | 1 August 2026 |
| Paddy(Common) | Andhra Pradesh | Kakinada | Karapa APMC | 1001 | ₹ 2,361 | ₹ 2,369 | ₹ 2,365 | 31 July 2026 |
Ad
Ad
संबंधित समाचार और लेख
Ad
Ad