Ad
Ad
Ad
Ad
![]() Teja Handy Cargo CNG | ![]() Mahindra Alfa Plus Duo | ![]() Baxy Superior | ![]() JSA Victory Plus CNG | |
|---|---|---|---|---|
| Ex-showroom Price | Price Coming Soon | ₹ 2.59 Lakh | ₹ 2.90 Lakh | ₹ 2.90 Lakh |
| Power (HP) | 9.38 | 8.71 | 9 | |
| Transmission Type | Manual | Manual | Manual | |
| Clutch | Not available | Multi Plate Weight Clutch Paper Type (6 number) | Not available | Wet Multiplate |
| Warranty | Not available | 3 Years or 1 Lakh Km | Not available | Not available |
![]() Teja Handy C... | ![]() Mahindra Alf... | ![]() Baxy Superio... | ![]() JSA Victory ... |
| Ex-showroom Price | |||
| Price Coming Soon | ₹ 2.59 Lakh | ₹ 2.90 Lakh | ₹ 2.90 Lakh |
| Power (HP) | |||
| 9.38 | 8.71 | 9 | |
| Transmission Type | |||
| Manual | Manual | Manual | |
| Clutch | |||
| Not available | Multi Plate Weight Clutch Paper Type (6 number) | Not available | Wet Multiplate |
| Warranty | |||
| Not available | 3 Years or 1 Lakh Km | Not available | Not available |
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Teja Handy Cargo CNG
Price Coming Soon