गेहूं की कीमतें MSP से 30% अधिक बढ़ गई हैं, जिससे किसानों को फायदा हुआ है। आपूर्ति की कमी और FMCG की मांग बढ़ने के कारण कीमतें ऊंची बनी हुई हैं।
By Robin Kumar Attri

गेहूं की कीमत लगातार बढ़ रही है, सरकार द्वारा इसे नियंत्रित करने के प्रयासों के बावजूद स्थिर होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। गेहूं की कीमतें इससे लगभग 30% अधिक हैंन्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)। सरकार ने स्टॉक सीमा लागू कर दी है, लेकिन मूल्य वृद्धि जारी है। जिन किसानों ने अपने गेहूं का भंडारण किया है, उन्हें काफी फायदा होगा क्योंकि बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है।
यह भी पढ़ें:आम बजट 2025: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि दोगुनी होने की उम्मीद
के मुताबिककेंद्रीय खाद्य आपूर्ति और वितरण विभाग,पिछले सप्ताह गेहूं की कीमतों में ₹20 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। निम्न तालिका मूल्य वृद्धि को सारांशित करती है:
समयावधि | मूल्य प्रति क्विंटल (₹) | बढ़ाएँ (%) |
पिछला हफ़्ता | 2,966 | 3.53% |
पिछला साल | 2,535 | 17% |
तीन साल पहले | 1,937 | 53% |
2025 के लिए गेहूं का MSP 2,425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, लेकिन मौजूदा बाजार मूल्य काफी अधिक हैं। भारत भर के प्रमुख बाजारों में गेहूं की कीमतों का विवरण नीचे दिया गया है:
बाज़ार का स्थान | मूल्य (₹/क्विंटल) |
ब्यावर मंडी | 3,200 |
बस्सी (जयपुर) | 3,088 |
बूंदी (देई) | 2,982 |
झालावाड़ (खानपुर) | 3,115 |
झुंझुनू (गुढागोरजी) | 3,000 |
हनुमानगढ़ (संगरिया) | 2,900 |
झालावाड़ का मनोहर (ठाना) | 3,050 |
कोटा (रामगंजी) | 3,101 |
टोंक (मालपुरा) | 3,141 |
बाज़ार का स्थान | मूल्य (₹/क्विंटल) |
जंबुसर (भरूच) | 2,900 |
धोराजी (राजकोट) | 3,115 |
आनंद (बोरसाड) | 2,750 |
जसदन (राजकोट) | 3,350 |
थारा (बनासकांठा) | 3,350 |
कलावाड (जामनगर) | 3,150 |
गोंडल मंडी (राजकोट) | 3,180 |
राजकोट का जेतपुर (जिला राजकोट) | 3,185 |
राजकोट मार्केट | 3,100 |
बाज़ार का स्थान | मूल्य (₹/क्विंटल) |
भोपाल (बरासिया) | 2,974 |
छतरपुर (लवकुश नगर) | 2,850 |
जबलपुर (सेहोरा) | 3,033 |
रतलाम (जावरा) | 3,035 |
सतना | 3,850 |
भिंड | 2,960 |
हरदा मंडी | 3,150 |
होशंगाबाद (पिपरिया) | 3,069 |
झाबुआ (पेटलावद) | 2,910 |
मंदसौर (पिपल्या) | 2,955 |
बाज़ार का स्थान | मूल्य (₹/क्विंटल) |
वसई (ठाणे) | 3,890 |
धुले | 3,685 |
अकोला | 2,820 |
नासिक (देवला) | 3,400 |
कर्जत (अहमदनगर) | 2,900 |
गंगाखेड (परभणी) | 2,800 |
सोनपेठ (परभणी) | 3,275 |
उल्हासनगर (ठाणे) | 3,200 |
बाज़ार का स्थान | मूल्य (₹/क्विंटल) |
फ़तेहपुर | 2,910 |
प्रयागराज (अजुहा) | 2,880 |
बहराइच | 3,000 |
अमेठी (सुल्तानपुर) | 2,950 |
बदायूं | 2,930 |
जालौन (ऐट) | 2,980 |
मुज़फ़्फ़रनगर | 3,050 |
प्रतापगढ़ | 2,950 |
रायबरेली (सॅलॉन) | 2,750 |
उन्नाव (पूर्वा) | 2,925 |

Euler Turbo EV 1000 Maxx: 15 मिनट में चार्ज! 180km रियल रेंज

New Tractor Launches, EV Autos & Electric Bus Revolution in India: Jan 2026 to March 2026

Truck Launches in India From Jan - March 2026 (Q1 2026)

New Holland 3630 TX Special Edition Wins Best Tractor Award

Electric vs CNG Three-Wheeler 2026 - कौन है बेहतर?